労災保険料(令和5年度)
令和5年度の労災保険料率は前年度から変更ありません。
| 事業の種類 | 労災保険料率 | |
|---|---|---|
| 林業 | 林業 | 60/1,000 |
| 漁業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 18/1,000 |
| 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 38/1,000 | |
| 鉱業 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88/1,000 |
| 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 16/1,000 | |
| 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5/1,000 | |
| 採石業 | 49/1,000 | |
| その他の鉱業 | 26/1,000 | |
| 建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 62/1,000 |
| 道路新設事業 | 11/1,000 | |
| 舗装工事業 | 9/1,000 | |
| 鉄道又は軌道新設事業 | 9/1,000 | |
| 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 9.5/1,000 | |
| 既設建築物設備工事業 | 12/1,000 | |
| 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6.5/1,000 | |
| その他の建設事業 | 15/1,000 | |
| 製造業 | 食料品製造業 | 6/1,000 |
| 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4/1,000 | |
| 木材又は木製品製造業 | 14/1,000 | |
| パルプ又は紙製造業 | 6.5/1,000 | |
| 印刷又は製本業 | 3.5/1,000 | |
| 化学工業 | 4.5/1,000 | |
| ガラス又はセメント製造業 | 6/1,000 | |
| コンクリート製造業 | 13/1,000 | |
| 陶磁器製品製造業 | 18/1,000 | |
| その他の窯業又は土石製品製造業 | 26/1,000 | |
| 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5/1,000 | |
| 非鉄金属精錬業 | 7/1,000 | |
| 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 5.5/1,000 | |
| 鋳物業 | 16/1,000 | |
| 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) | 10/1,000 | |
| 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) | 6.5/1,000 | |
| めつき業 | 7/1,000 | |
| 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 5/1,000 | |
| 電気機械器具製造業 | 2.5/1,000 | |
| 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 4/1,000 | |
| 船舶製造又は修理業 | 23/1,000 | |
| 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 2.5/1,000 | |
| 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5/1,000 | |
| その他の製造業 | 6.5/1,000 | |
| 運輸業 | 交通運輸事業 | 4/1,000 |
| 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 9/1,000 | |
| 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 9/1,000 | |
| 港湾荷役業 | 13/1,000 | |
| 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3/1,000 |
| その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13/1,000 |
| 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13/1,000 | |
| ビルメンテナンス業 | 5.5/1,000 | |
| 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5/1,000 | |
| 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5/1,000 | |
| 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3/1,000 | |
| 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5/1,000 | |
| その他の各種事業 | 3/1,000 |
