協会けんぽの健康保険料(令和5年度)
令和5年(2023年)3月分より、協会けんぽの健康保険料率が変更となります。また、令和5年度の介護保険料率は1.82%(前年度比+0.18%)となります。
| 健康保険料率 | 前年度比 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 10.29% | -0.10% |
| 青森県 | 9.79% | -0.24% |
| 岩手県 | 9.77% | -0.14% |
| 宮城県 | 10.05% | -0.13% |
| 秋田県 | 9.86% | -0.41% |
| 山形県 | 9.98% | -0.01% |
| 福島県 | 9.53% | -0.12% |
| 茨城県 | 9.73% | -0.04% |
| 栃木県 | 9.96% | +0.06% |
| 群馬県 | 9.76% | +0.03% |
| 埼玉県 | 9.82% | +0.11% |
| 千葉県 | 9.87% | +0.11% |
| 東京都 | 10.00% | +0.19% |
| 神奈川県 | 10.02% | +0.17% |
| 新潟県 | 9.33% | -0.18% |
| 富山県 | 9.57% | -0.04% |
| 石川県 | 9.66% | -0.23% |
| 福井県 | 9.91% | -0.05% |
| 山梨県 | 9.67% | +0.01% |
| 長野県 | 9.49% | -0.18% |
| 岐阜県 | 9.80% | -0.02% |
| 静岡県 | 9.75% | ±0.00% |
| 愛知県 | 10.01% | +0.08% |
| 三重県 | 9.81% | -0.10% |
| 滋賀県 | 9.73% | -0.10% |
| 京都府 | 10.09% | +0.14% |
| 大阪府 | 10.29% | +0.07% |
| 兵庫県 | 10.17% | +0.04% |
| 奈良県 | 10.14% | +0.18% |
| 和歌山県 | 9.94% | -0.24% |
| 鳥取県 | 9.82% | -0.12% |
| 島根県 | 10.26% | -0.09% |
| 岡山県 | 10.07% | -0.18% |
| 広島県 | 9.92% | -0.17% |
| 山口県 | 9.96% | -0.19% |
| 徳島県 | 10.25% | -0.18% |
| 香川県 | 10.23% | -0.11% |
| 愛媛県 | 10.01% | -0.25% |
| 高知県 | 10.10% | -0.20% |
| 福岡県 | 10.36% | +0.15% |
| 佐賀県 | 10.51% | -0.49% |
| 長崎県 | 10.21% | -0.26% |
| 熊本県 | 10.32% | -0.13% |
| 大分県 | 10.20% | -0.32% |
| 宮崎県 | 9.76% | -0.38% |
| 鹿児島県 | 10.26% | -0.39% |
| 沖縄県 | 9.89% | -0.20% |
